| 【基本参数】 | ||
|---|---|---|
| 生产厂商:一汽大众 | 品牌:宝来 | 型号(款式):新宝来1.8/5V豪华型HL自动 |
| 生产时间(年式):2006 | 驱动形式:前驱 | 最高车速(km/h):193 |
| 油耗(L/100km):7.4(90km/h等速) | 排放标准:欧3无OBD | 燃料种类:93号以上无铅汽油 |
| 刹车距离(米): | ||
| 【主要尺寸与质量】 | ||
|---|---|---|
| 长/宽/高(mm):4383/1742/1446 | 轴距(mm):2513 | 最小离地间隙(mm):110 |
| 后备箱体积(L):455 | 油箱容积(L):55 | 整备质量(kg):1310 |
| 【发动机参数】 | ||
|---|---|---|
| 发动机位置:前置横列 | 发动机型式:1.8升SMFi | |
| 气缸数:4 | 排量(mL):1781 | 点火方式:顺序多点燃油喷射 |
| 最大功率(kw):92/6000 | 最大扭矩(N.m):170/3800 | 0-100Km/h加速时间(s): |
| 【底盘参数】 | ||
|---|---|---|
| 变速器型式:4速自动 | 悬架(前/后):麦佛逊,圆柱螺旋弹簧,双向作用桶式减震器,带稳定秆/复合扭转梁式,圆柱螺旋弹簧,双向作用桶式减震器,带稳定秆 | |
| 轮胎类型与规格(km/h): | 制动装置型式(前/后):前后盘式 | |
| 转向器型式: | ||
| 【车身参数】 | ||
|---|---|---|
| 车门数:4 | 座位数:5 | 最小转弯直径: |
| 【其他】购车综合计算器分期付款计算器保险计算 | ||
|---|---|---|
| 指导价(万元人民币):15.18 | 国内参考价格(万元人民币):0.00 | |
| 可选颜色: | ||
| 动力转向 | ABS带EBV电子制动力分配系统 | 全尺寸司机及副司机前双气囊 | 前头枕-高度和角度可调 |
| 第三刹车灯 | 电子防盗系统 | 防盗功能窗式天线 | 倒车雷达 |
| 15"铝车轮 6Jx15, 195/65 R15 Jarama | 外后视镜带电动调节和加热功能 | 绿色隔热玻璃 | 与车身同色的保险杠/外视镜/门把手/水箱面罩 |
| 与车身同色的保险杠防擦条/侧防擦条 | 高度可调式司机座椅 | 分体式可翻转的后座椅 | 三辐方向盘带安全气囊 |
| 织物座椅 | 遥控式中央控制门锁(带开启行李箱功能) | 前后电动车门玻璃(4窗防夹)升降器 | 前杯架 |
| 可变暗安全内后视镜 | 单碟CDMP3+收音机+8个扬声器 | 自动空调 | 前座椅中间扶手(带杂物箱) |
| 多功能组合仪表 | 定速巡航系统/GRA |
| 【选装配置】 | ||
|---|---|---|
| 电动天窗 前后排真皮座椅前排座椅独立加热真皮门护板真皮门扶手 前排座椅电动可调司机座椅带记忆功能 桃木装饰 |
| 【本车配置】 | ||
|---|---|---|
| 相比1.6豪华型有以下配置差别:增加15"铝车轮 6Jx15, 195/65 R15 Jarama、分体式可翻转的后座椅、4个扬声器、前座椅中间扶手(带杂物箱)、多功能组合仪表、定速巡航系统/GRA;能选装前排座椅电动可调、司机座椅带记忆功能;少电动天窗。 |
很多车主认为,新宝来不但不会超越老宝来,而且很快就会以失败告终,它的漏油、刹车发硬都是致命缺陷……
作为一款全新的“驾驶者之车”,新宝来到底“新”在哪里?它将如何延续“驾驶者之车”的辉煌,全新演绎“驾驶者之车”?
苹果iphone
-
诺基亚N73
-
诺基亚N95
-
索爱 K750c
-
三星SGH-i718
-
索尼爱立信W958c
-
诺基亚N93i
-
三星 SGH-U608
-
诺基亚6120
-
多普达 S1
-
尼康 D80
-
索尼 PSP2000
-
尼康D200
-
佳能 EOS 400D
-
苹果 iPod nano
-
iPod shuffle 2
-
索尼 T200
-
苹果iPod Classic
-
索尼T100
-
尼康 D40X
-
倩碧护肤三步曲
-
贝佳斯泥浆面膜
-
VOV草莓面膜
-
露得清毛孔细致面膜
-
兰芝系列面膜
-
牛尔玫瑰晚安水嫩冻膜
-
屈臣氏面膜
-
娥佩兰调量睫毛膏
-
benefit猪油膏
-
fancl保湿洁面粉
-